Clearswift Web Appliance
| Clearswift | Bluecoat | Websense | Ironport | Barracuda | Mcafee | Sophos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Secondary Anti-spyware | yes | no | no | no | no | yes | no |
| Reputation filtering | no | no | no | yes | no | no | no |
| URL filtering | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Premium security group (malware) | no | no | yes | no | no | yes | no |
| File detection | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Embedded file detection | yes | no | no | no | no | yes | no |
| Text analysis Web page | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
| Text analysis Document | yes | no | no | no | no | yes | no |
| Text analysis embedded Document | yes | no | no | no | no | yes | no |
| NTLM authentication | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
| Kerberos Authentication | yes | yes | no | no | yes | yes | No |
| Basic Authentication | yes | yes | no | yes | yes | yes | No |
| HTTPS decryption | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Reporting included as standard | yes | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Platforms | hw/vm/sw | hw | hw/sw | hw | hw | hw | hw |
The information set out above is based on brief comparisons of the products listed. In some cases the listed functionality may be available at a different specification level, price point or by the additional use of third party products or workarounds. If you believe any content is inaccurate please let us know by e-mail.